Harmonogram konsultacji nauczycieli dla uczniów i rodziców
zgodnie z art. 42 ust. 2 f ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 986)
| Lp. | Imię i nazwisko | Dzień | Godzina konsultacji | Sala |
| 1. | Marta Pasierb, pedagog | Poniedziałek | 14.15 – 15.15 | 8 |
| 2. | Adriana Jankowska | 8.00 – 9.00 | GP | |
| 3. | Anna Borkowska | 10.30 – 11.30 | GP | |
| 4. | Małgorzata Igras-Bednarska | 11.40 – 12.40 | 4 | |
| 5. | ks. Paweł Badach | 11.40 – 12.40 | 15 | |
| 6. | Mirosława Tucka | 12.00 – 13.00 | GP | |
| 7. | Cezary Girgiel | 12.30 – 13.30 | 11 | |
| 8. | Magdalena Jurkiewicz | 13.00 – 14.00 | GP | |
| 9. | Karolina Kur | 13.00 – 14.00 | GP | |
| 10. | Edyta Hałasa | 13.30 – 14.30 | 2 | |
| 11. | Barbara Gardzioła-Sobczuk, logopeda | 14.00 – 15.00 | 40 | |
| 12. | Mariusz Dziki | 14.15 – 15.15 | 4 | |
| 13. | Monika Baj-Kowalska | 14.15 – 15.15 | 4 | |
| 14. | Marlena Stepuch | 14.30 – 15.00 | GP | |
| 15. | Diana Tucka, pedagog, logopeda | Wtorek | 7.30 – 8.00 | 8 |
| 16. | Elżbieta Girgiel | 7.45 – 8.45 | 4 | |
| 17. | Marzena Kłyż | 9.40 – 10.40 | 46 | |
| 18. | Marzena Dziuba | 10.40 – 11.40 | 15 | |
| 19. | Grażyna Ponikowska – Czok | 11.40 – 12.40 | 4 | |
| 20. | Bożena Bryk | 12.30 – 13.30 | 27 | |
| 21. | Elżbieta Seń | 12.30 – 13.30 | 38 | |
| 22. | Emilia Grądkowska | 13.25 – 14.25 | 4 | |
| 23. | Aneta Hałasa | 13.25 – 14.25 | 4 | |
| 24. | Wioleta Beńko | 13.30 – 14.30 | 4 | |
| 25. | Jadwiga Krzysica | 13.30 – 14.30 | 12 | |
| 26. | Patrycja Grzesik | 13.30 – 14.30 | 19 | |
| 27. | Diana Tucka, pedagog, logopeda | Środa | 7.30 – 8.00 | 8 |
| 28. | Anita Wiśniewska-Dziura | 7.45 – 8.45 | 4 | |
| 29. | Teresa Smutniak | 9.40 – 10.40 | 4 | |
| 30. | Katarzyna Drąszcz-Warmińska | 11.20 – 12.20 | 4 | |
| 31. | Robert Małysz | 10.30-11.30 | 4 | |
| 32. | Dorota Kawka | 10.00 – 11.00 | GP | |
| 33. | Iwona Michniak | 13.30 – 14.30 | 11 | |
| 34. | Adam Piasecki | 13.30 – 14.30 | 4 | |
| 35. | Jolanta Jędrusina | Czwartek | 7.45 – 8.45 | 4 |
| 36. | Dariusz Dziuba | 9.40 – 10.40 | 14 | |
| 37. | Maria Gawlik-Zając | 10.40 – 11.40 | 14 | |
| 38. | Arkadiusz Kłyż | 10.40 – 11.40 | 3 | |
| 39. | Marlena Stepuch | 11.40 – 11.30 | GP | |
| 40. | Anna Koper | 11.00 – 12.00 | GP | |
| 41. | Natalia Hawor | 12.30 – 13.30 | 11 | |
| 42. | ks. Krzysztof Świta | 13.25 – 14.15 | 4 | |
| 43. | Aneta Swatowska, psycholog | Piątek
|
7.00 – 8.00 | 8 |
| 44. | Aleksandra Jamroż | 9.40 – 10.40 | 4 | |
| 45. | Izabela Chromiec | 10.25 – 11.25 | 4 | |
| 46. | Elżbieta Bielecka | 13.30 – 14.30 | 4 | |
| 47. | Dziki Elżbieta | 14.30 – 15.30 | GP |
